Bảng giá xe Honda tháng 10/2017. Giá xe Honda giảm đáng kể ở một số mẫu xe số và tay ga. Nổi bật là Giá Honda Air Blade và Giá Honda SH 125 (ABS – CBS) SH 150 (ABS – CBS) giảm mạnh hơn 500 nghìn đồng. Các mẫu xe khác như: Honda Winner, Air Blade, SH, Wave, Future, Lead, PCX, Vision, Super Dream cũng có chút thay đổi về giá.
Cùng Motosaigon xem chi tiết bảng giá xe Honda tháng 10/2017, được cập nhật mới nhất từ các Đại lý Head Honda tại Hà Nội và TPHCM. Các bạn có nhu cầu mua xe nên liên hệ trực tiếp Đại lý gần nhất để nắm giá chi tiết và các ưu đãi kèm theo.
Bảng giá xe Honda tháng 10/2017 Air Blade SH giảm mạnh
Loại xe | Giá niêm yết | Giá đại lý * |
SH 300i (Nhập Ý) | 248.000.000 | 259.000.000 |
SH 150cc phanh ABS | 90.000.000 | 106.500.000 |
SH 150cc phanh CBS | 82.000.000 | 87.200.000 |
SH125cc phanh ABS | 76.000.000 | 80.500.000 |
SH125cc phanh CBS | 68.000.000 | 71.300.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Thời trang | 50.490.000 | 55.600.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản cá tính | 50.490.000 | 61.000.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn | 49.990.000 | 57.000.000 |
MSX 125cc | 59.990.000 | 55.800.000 |
PCX 125cc – Bản cao cấp | 55.490.000 | 55.900.000 |
PCX 125cc – Bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 50.700.000 |
Air Blade 125cc -Phiên bản đen mờ | 40.000.000 | 42.800.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản sơn từ tính cao cấp (Vàng đen – Xám đen) | 40.990.000 | 39.400.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Cao cấp (Đen bạc – Xanh bạc – Trắng bạc – Đỏ bạc) | 39.990.000 | 40.200.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Thể thao (Trắng đen – Cam đen – Đỏ đen) | 37.990.000 | 39.200.000 |
Winner 150 bản thể thao | 45.500.000 | 40.100.000 |
Winner 150 bản cao cấp | 46.000.000 | 40.100.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Cao cấp (Xanh Vàng, Vàng nhạt, Trắng Vàng, Đen Vàng) | 38.490.000 | 39.000.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Nâu) | 37.490.000 | 38.000.000 |
Lead 2018 bản tiêu chuẩn | 37.500.000 | 39.700.000 |
Lead 2018 bản cao cấp | 39.300.000 | 42.600.000 |
VISION 110cc – Phiên bản cao cấp (Đen mờ) | 29.990.000 | 33.500.000 |
VISION 110cc – Phiên bản thời trang | 29.990.000 | 32.000.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành đúc | 30.990.000 | 31.000.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành nan hoa | 29.990.000 | 29.500.000 |
Future 125cc – Phiên bản chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 25.500.000 | 25.500.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành đúc) | 23.990.000 | 23.600.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 22.490.000 | 22.200.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21.490.000 | 20.100.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành đúc) | 21.990.000 | 23.700.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 20.490.000 | 20.700.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 19.490.000 | 20.000.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | 20.600.000 | 19.400.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19.100.000 | 18.100.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18.100.000 | 16.400.000 |
Super Dream 110cc – Nâu huyền thoại | 18.700.000 | 19.500.000 |
Super Dream 110cc – Đen lịch lãm | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Vàng thanh lịch | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Phiên bản kỉ niệm 20 năm | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Xanh phong cách | 18.990.000 | 19.600.000 |
Wave Alpha 100cc | 16.990.000 | 18.500.000 |
Wave Alpha 110cc | 17.800.000 | 17.000.000 |
Bảng giá xe Moto PKL | So sánh Air Blade vs NVX | Đánh giá xe Honda SH300i
Bảng giá xe Honda tháng 10/2017 được Moto saigon cập nhật mới nhất từ các Đại lý Head Honda chính hãng trên toàn quốc (Hà Nội, TPHCM v.v…). Để có giá xe Honda chính xác và luôn cập nhật mới nhất. Xin mời các bạn cùng cập nhật giá xe tại đại lý gần nhà mình nhất bằng cách comment bên dưới.