Bảng giá xe Honda mới nhất hôm nay 2017. Đây là bảng giá xe Honda Winner, Air Blade, SH, Wave, Future, Lead, PCX, Vision, Super Dream … được hãng niêm yết mới nhất tại Việt Nam. Giá xe Honda tại các Đại lý khác nhau có thể chênh lệch, các bạn nên liên hệ trực tiếp các Đại lý Head Honda tại các quận gần nhất để nắm giá chính xác, cùng những chương trình khuyến mãi quà tặng.
Motosaigon sẽ liên tục cập nhật giá xe Honda mới nhất từ Honda Việt Nam và Giá xe Honda tại các Đại lý để các bạn cùng tham khảo và nắm bắt giá mới nhất. Cập nhật tháng 9/2017.
Bảng giá xe Honda mới nhất hôm nay 2017
Loại xe | Giá niêm yết | Giá đại lý * |
SH 300i (Nhập Ý) | 248.000.000 | 300.000.000 |
SH 150cc phanh ABS | 90.000.000 | 98.500.000 |
SH 150cc phanh CBS | 82.000.000 | 87.500.000 |
SH125cc phanh ABS | 76.000.000 | 78.000.000 |
SH125cc phanh CBS | 68.000.000 | 72.000.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Thời trang | 50.490.000 | 53.500.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản cá tính | 50.490.000 | 60.500.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn | 49.990.000 | 55.500.000 |
MSX 125cc | 59.990.000 | 56.500.000 |
PCX 125cc – Bản cao cấp | 55.490.000 | 53.500.000 |
PCX 125cc – Bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 50.500.000 |
Air Blade 125cc -Phiên bản đèn mờ | 40.000.000 | 44.000.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản sơn từ tính cao cấp (Vàng đen – Xám đen) | 40.990.000 | 40.500.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Cao cấp (Đen bạc – Xanh bạc – Trắng bạc – Đỏ bạc) | 39.990.000 | 41.600.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Thể thao (Trắng đen – Cam đen – Đỏ đen) | 37.990.000 | 40.000.000 |
Winner 150 bản thể thao | 45.500.000 | 39.500.000 |
Winner 150 bản cao cấp | 46.000.000 | 39.000.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Cao cấp (Xanh Vàng, Vàng nhạt, Trắng Vàng, Đen Vàng) | 38.490.000 | 39.00.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Nâu) | 37.490.000 | 38.000.000 |
Lead 2018 bản tiêu chuẩn | 37.500.000 | 38.500.000 |
Lead 2018 bản cao cấp | 39.300.000 | 42.000.000 |
VISION 110cc – Phiên bản cao cấp (Đen mờ) | 29.990.000 | 32.300.000 |
VISION 110cc – Phiên bản thời trang | 29.990.000 | 31.000.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành đúc | 30.990.000 | 30.800.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành nan hoa | 29.990.000 | 29.800.000 |
Future 125cc – Phiên bản chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 25.500.000 | 25.500.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành đúc) | 23.990.000 | 24.000.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 22.490.000 | 24.300.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21.490.000 | 23.300.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành đúc) | 21.990.000 | 23.700.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 20.490.000 | 20.700.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 19.490.000 | 20.000.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | 20.600.000 | 20.800.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19.100.000 | 19.700.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18.100.000 | 18.700.000 |
Super Dream 110cc – Nâu huyền thoại | 18.700.000 | 19.500.000 |
Super Dream 110cc – Đen lịch lãm | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Vàng thanh lịch | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Phiên bản kỉ niệm 20 năm | 18.990.000 | 19.600.000 |
Super Dream 110cc – Xanh phong cách | 18.990.000 | 19.600.000 |
Wave Alpha 100cc | 16.990.000 | 18.500.000 |
Wave Alpha 110cc | 17.800.000 | 19.000.000 |
Bảng giá xe Honda mới nhất bên trên được motosaigon tổng hợp từ Honda Việt Nam và các Đại lý xe máy Honda tại các quận huyện khác nhau. Giá xe tại các Đại lý sẽ có sự chênh lệch. Hy vọng nhận được đóng góp từ các bạn đọc trên khắp cả nước, các bạn có thể chia sẻ cập nhật (bằng cách comment bên dưới) giá xe Honda cụ thể tại quận huyện gần nhà để Ad bổ sung bảng giá xe máy xe tay ga luôn chính xác và mới nhất nhé.